←Back to overview
Local trades · Haverton Hill
Trades in and around Haverton Hill
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in TS23, with those based in the parish of Billingham first.
The figures on this page are for the parish of Billingham, which includes Haverton Hill. There are no separate figures for Haverton Hill. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to havertonhill.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Haverton Hill
186
Trade types
16
Postcode district
TS23
All 600Builders 243Electricians 76Plumbing & heating 33Roofers 18Joiners & carpenters 22Plasterers 2Painters & decorators 3Flooring & tiling 7Glaziers 3Groundworks & demolition 3Gardeners & landscapers 16Cleaners 21Pest control 1Garages & mechanics 63Removals 3Hair & beauty 86
Based in Haverton Hill
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A2b Electrical Ltd | Electricians | TS23 2DH | 2023 |
| Am Access Inspections Ltd | Electricians | TS23 2SD | 2015 |
| Billingham Fire & Electrical Services Ltd | Electricians | TS23 4BF | 2009 |
| Cd Electrical & Mechanical Ltd | Electricians | TS23 2BG | 2023 |
| Dk Electrical Ne Ltd | Electricians | TS23 3GS | 2026 |
| Dmg Power Systems Ltd | Electricians | TS23 4AZ | 2026 |
| Elliton Ltd | Electricians | TS23 3BX | 2019 |
| Fusion Facilities Electrical Contractors Ltd | Electricians | TS23 4AZ | 2016 |
| Garbutt Electrical Services Ltd | Electricians | TS23 3DJ | 2014 |
| Grb Connections Ltd | Electricians | TS23 3RS | 2025 |
| Ics Integrated Cable Services Ltd | Electricians | TS23 4BU | 2000 |
| Johnjax Ltd | Electricians | TS23 2SD | 2013 |
| Jon Kelly Electrics Ltd | Electricians | TS23 3BU | 2007 |
| Kelchappo10 Ltd | Electricians | TS23 4BH | 2025 |
| Lh Electrical & Renewables Ltd | Electricians | TS23 3RD | 2026 |
| Obilloyds Ltd | Electricians | TS23 1JL | 2025 |
| Pgl Trades Ltd | Electricians | TS23 3TA | 2019 |
| Shepherd Electrical Services Twin & Earth Ltd | Electricians | TS23 2BU | 2022 |
| Slh Inspections Ltd | Electricians | TS23 3LB | 2023 |
| Sparksafe Ltd | Electricians | TS23 3HD | 2023 |
| Stobie Electrical Ltd | Electricians | TS23 3FA | 2018 |
Elsewhere in TS23
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Abbey Electrical and Mechanical Engineering Ltd | Electricians | TS2 1QJ | 2002 |
| Allgo Electrical Ltd | Electricians | TS18 2PN | 2023 |
| Apex Modular Systems Ltd | Electricians | TS18 3HR | 2013 |
| Arc Electrical Site Services Ltd | Electricians | TS18 3DB | 2020 |
| Aspire Logistics (Ne) Ltd | Electricians | TS18 3DB | 2021 |
| Awc Electrical & Security Ltd | Electricians | TS18 3BF | 2024 |
| Barton Properties (Ne) Ltd | Electricians | TS22 5BF | 2020 |
| Bespoke Solutions(Ne) Ltd | Electricians | TS18 2RS | 2022 |
| Cd Engineering Services Ltd | Electricians | TS18 3HR | 2008 |
| Cde Fire Ltd | Electricians | TS18 3HR | 2026 |
| Cde Renewables Ltd | Electricians | TS18 3HR | 2026 |
| Complete Automation Ne Ltd | Electricians | TS22 5FH | 2021 |
| Copperlink Ltd | Electricians | TS22 5LP | 2021 |
| D Leyden Developments Ltd | Electricians | TS22 5SF | 2011 |
| Dm Glass Electrical Services Ltd | Electricians | TS18 3NJ | 2014 |
| Dm-Infrastructure Services Ltd | Electricians | TS22 5TB | 2022 |
| Dualbound Ltd | Electricians | TS18 3SB | 1987 |
| E C (Ne) Ltd | Electricians | TS22 5NQ | 2013 |
| Electric Expert Ltd | Electricians | TS18 1DW | 2020 |
| Electrical Installation Solutions (Ne) Ltd | Electricians | TS18 3TD | 2013 |
| Elite Power Ltd | Electricians | TS18 4EU | 2025 |
| Engineering Services North East Ltd | Electricians | TS18 2SL | 2017 |
| F&B Waites Electrical Ltd | Electricians | TS18 5PU | 2018 |
| Ferguson Industrial Services Ltd | Electricians | TS18 3TU | 2015 |
| Fhw Elec Ltd | Electricians | TS18 5PU | 2025 |
| Glb Fibre Ltd | Electricians | TS2 1RH | 2024 |
| Global Cabling Services Ltd | Electricians | TS18 3TS | 2015 |
| Greens Energy Ltd | Electricians | TS18 5AU | 2007 |
| Greensource Services Ltd | Electricians | TS18 3XA | 2021 |
| Grk Apex Services Ltd | Electricians | TS18 3DR | 2025 |
| H & J Energy (Ne) Ltd | Electricians | TS22 5TB | 2017 |
| Heateasy Ne Ltd | Electricians | TS18 4HA | 2026 |
| I E S Instrumentation Electrical Services Ltd | Electricians | TS18 3BL | 2002 |
| Ies Cable Ltd | Electricians | TS18 3BL | 2001 |
| Intelect (UK) Ltd | Electricians | TS2 1QT | 1997 |
| Intelect Midlands Ltd | Electricians | TS2 1QT | 2013 |
| J Southern Electrical Services Ltd | Electricians | TS18 3FA | 2023 |
| Jjh Energy Solutions Ltd | Electricians | TS18 3WE | 2026 |
| Joynes Cables Ltd | Electricians | TS18 5ES | 2007 |
| Kjn Engineering Ltd | Electricians | TS2 1RU | 2023 |
| Linear Solutions Ltd | Electricians | TS18 3HR | 2024 |
| Links Integrated Systems Ltd | Electricians | TS18 3SH | 2024 |
| Ll&K Consultants Ltd | Electricians | TS22 5TB | 2024 |
| Llv Electrical Ltd | Electricians | TS2 1RL | 2023 |
| Mantle Engineering Services Ltd | Electricians | TS18 3QT | 2023 |
| Map Europe Ltd | Electricians | TS18 3TG | 2024 |
| Map Group (UK) Ltd | Electricians | TS18 3FB | 1993 |
| Marshall Clean Heat and Power Ltd | Electricians | TS18 3SB | 2008 |
| May Electrical Services Ltd | Electricians | TS22 5TB | 2024 |
| Mb Blue Solutions Ltd | Electricians | TS18 3DR | 2025 |
| Mgr Electrical Services Ltd | Electricians | TS22 5LQ | 2020 |
| Mll Electrical Ltd | Electricians | TS22 5TB | 2026 |
| Mnp (Electrical Services) Ltd | Electricians | TS18 3DB | 2002 |
| Northern Renewable Experts Ltd | Electricians | TS18 1TW | 2025 |
| Ob Systems Ltd | Electricians | TS18 5QE | 2018 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.